Comparativo
Quanto tempo cada carro elétrico leva para carregar em 80 kW — tabela por modelo
Tempo estimado de 20% a 80% em um carregador de 80 kW para os principais elétricos vendidos no Brasil, com a energia e o custo de cada recarga.
Esta é a tabela que a gente queria ter encontrado pronta quando começou. Tempo estimado de 20% a 80% num carregador de 80 kW, para os modelos mais comuns nas ruas brasileiras.
Os valores saem da mesma conta da nossa calculadora: capacidade real da bateria, teto de potência do modelo e o comportamento da curva de carga.
Urbanos e compactos
| Modelo | Bateria | Aceita até | 20→80% | Energia | Energia (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Renault Kwid E-Tech | 26,8 kWh | 30 kW | ~38 min | 16 kWh | R$ 32 |
| JMEV EV2 | 30,4 kWh | 40 kW | ~32 min | 18 kWh | R$ 36 |
| JAC E-JS1 | 30,2 kWh | 40 kW | ~32 min | 18 kWh | R$ 36 |
| Leapmotor T03 | 37,3 kWh | 48 kW | ~33 min | 22 kWh | R$ 44 |
| BYD Dolphin Mini | 38 kWh | 60 kW | ~27 min | 23 kWh | R$ 45 |
| Geely EX2 | 39,4 kWh | 65 kW | ~26 min | 24 kWh | R$ 47 |
| Chevrolet Spark EUV | 41,9 kWh | 50 kW | ~36 min | 25 kWh | R$ 50 |
| Fiat 500e | 42 kWh | 85 kW | ~22 min | 25 kWh | R$ 50 |
| MG4 (43 kWh) | 43 kWh | 88 kW | ~23 min | 26 kWh | R$ 51 |
| BYD Dolphin | 44,9 kWh | 80 kW | ~24 min | 27 kWh | R$ 53 |
SUVs e sedãs médios
| Modelo | Bateria | Aceita até | 20→80% | Energia | Energia (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo EX30 Single | 51 kWh | 134 kW | ~27 min | 31 kWh | R$ 60 |
| Peugeot e-208 | 51 kWh | 100 kW | ~27 min | 31 kWh | R$ 60 |
| MG4 (54 kWh) | 54 kWh | 88 kW | ~29 min | 32 kWh | R$ 64 |
| GWM Ora 03 | 58,3 kWh | 64 kW | ~41 min | 35 kWh | R$ 69 |
| GWM Ora 5 | 58,3 kWh | 120 kW | ~31 min | 35 kWh | R$ 69 |
| Tesla Model 3 RWD | 60 kWh | 170 kW | ~32 min | 36 kWh | R$ 71 |
| Tesla Model Y RWD | 60 kWh | 175 kW | ~32 min | 36 kWh | R$ 71 |
| BYD Yuan Plus / Atto 3 | 60,5 kWh | 88 kW | ~32 min | 36 kWh | R$ 72 |
| Nissan Ariya | 63 kWh | 130 kW | ~33 min | 38 kWh | R$ 74 |
| Hyundai Kona Electric | 64,8 kWh | 100 kW | ~34 min | 39 kWh | R$ 77 |
| Volvo EX30 ER | 69 kWh | 153 kW | ~37 min | 41 kWh | R$ 82 |
| Leapmotor C10 | 69,9 kWh | 84 kW | ~37 min | 42 kWh | R$ 83 |
| Toyota bZ4X | 71,4 kWh | 150 kW | ~38 min | 43 kWh | R$ 84 |
| BYD Song Plus EV | 71,8 kWh | 115 kW | ~38 min | 43 kWh | R$ 85 |
| Hyundai Ioniq 5 | 72,6 kWh | 220 kW | ~38 min | 44 kWh | R$ 86 |
| Volvo EX40 / XC40 | 78 kWh | 150 kW | ~41 min | 47 kWh | R$ 92 |
Grandes e premium
| Modelo | Bateria | Aceita até | 20→80% | Energia | Energia (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| BMW iX3 | 80 kWh | 150 kW | ~42 min | 48 kWh | R$ 95 |
| Volkswagen ID.4 | 82 kWh | 135 kW | ~43 min | 49 kWh | R$ 97 |
| BYD Seal | 82,5 kWh | 150 kW | ~44 min | 50 kWh | R$ 98 |
| Chevrolet Blazer EV | 85 kWh | 190 kW | ~45 min | 51 kWh | R$ 100 |
| BYD Han | 85,4 kWh | 120 kW | ~45 min | 51 kWh | R$ 101 |
| Kia EV5 | 88 kWh | 140 kW | ~47 min | 53 kWh | R$ 104 |
| Mercedes EQE | 90,6 kWh | 170 kW | ~48 min | 54 kWh | R$ 107 |
| Kia EV9 | 99,8 kWh | 210 kW | ~53 min | 60 kWh | R$ 118 |
| BYD Tan EV | 108,8 kWh | 170 kW | ~58 min | 65 kWh | R$ 129 |
| BMW iX | 111,5 kWh | 195 kW | ~59 min | 67 kWh | R$ 132 |
| Tesla Cybertruck | 123 kWh | 250 kW | ~65 min | 74 kWh | R$ 145 |
Como ler esta tabela
A coluna "aceita até" é a que explica tudo. Acima de 80 kW, o número do carro deixa de importar no nosso ponto — o limite passa a ser o carregador, e todos se comportam igual. Repare que Model Y (175 kW) e Yuan Plus (88 kW) fazem o mesmo tempo: ambos são limitados pelos nossos 80 kW.
Abaixo de 80 kW, quem manda é o carro. O Ora 03 tem bateria parecida com a do Model 3 mas leva 9 minutos a mais, porque aceita só 64 kW.
Bateria maior não significa recarga mais lenta por quilômetro. O Kia EV9 leva 53 minutos, mas recebe 60 kWh — energia para uns 300 km. O Kwid leva 38 minutos para receber 16 kWh, que valem uns 110 km.
A coluna Custo é só a energia, na tarifa de R$ 1,97/kWh. Some R$ 2,49 de desbloqueio por recarga para chegar ao total — numa parada média isso representa cerca de 3%. Tempos são estimativas em condições normais de temperatura; bateria fria carrega mais devagar.
Por que a tabela para em 80% e não em 100%?
Porque acima de 80% a recarga desacelera muito. Em vários desses modelos, ir de 80% a 100% leva quase o mesmo tempo que os 60% anteriores, entregando um terço da energia. Para quase todo mundo, o melhor negócio é desplugar em 80%.
Esses tempos valem em qualquer eletroposto?
Valem para carregadores de 80 kW. Num de 150 kW ou 350 kW, os modelos que aceitam mais que 80 ficam mais rápidos; os que aceitam menos não mudam nada.
Meu carro não está na lista
Use a calculadora e escolha "Outro — eu informo a bateria". Ela cobre mais de 70 modelos e permite entrada manual.
Continue lendo